Почему важно знать перевод дюймов в миллиметры?
Размеры труб в дюймах широко применяются для стальных, бесшовных и полимерных труб, используемых в водоснабжении, отоплении и газоснабжении. Однако в большинстве стран, включая Беларусь, основным стандартом является метрическая система измерения. Поэтому сантехникам необходимо уметь быстро переводить размеры труб из одной системы в другую.
Например, номинальный диаметр трубы в 1/2 дюйма соответствует примерно 15 мм, но это не всегда точно отражает наружный диаметр трубы, который может варьироваться в зависимости от типа материала.
Как пользоваться таблицей перевода?
Для удобства сантехников мы подготовили таблицу, в которой указаны номинальные диаметры труб в дюймах и их соответствующие размеры в миллиметрах. В таблице приведены данные для трех основных типов труб:
- Стальные водо-газопроводные трубы;
- Бесшовные трубы;
- Полимерные трубы (трубы ПП и ПВХ).
Эта информация позволяет быстро определить необходимый размер трубы и избежать ошибок при выборе фитингов и соединительных элементов.
Таблица перевода дюймов в миллиметры для сантехнических труб
Номинальный диаметр в дюймах | Номинальный диаметр в мм | Наружный диаметр в мм | ||
Труба стальная водо-газо-проводная |
Труба бесшовная | Труба полимерная | ||
3/8" (0.375 дюйма) | 10 мм | 17.1 | 16 | 16 |
1/2" (0.5 дюйма) | 15 мм | 21.3 | 20 | 20 |
3/4" (0.75 дюйма) | 20 мм | 26.8 | 26 | 25 |
1" | 25 мм | 33.5 | 32 | 32 |
5/4" (1.25 дюйма) | 32 мм | 42.3 | 42 | 40 |
3/2" (1.5 дюйма) | 40 мм | 48 | 45 | 50 |
2" | 50 мм | 60 | 57 | 63 |
5/2" (2.5 дюйма) | 65 мм | 75.5 | 76 | 75 |
3" | 80 мм | 88.5 | 89 | 90 |
7/2" (3.5 дюйма) | 90 мм | 101.3 | 102 | 110 |
4" | 100 мм | 114 | 108 | 125 |
5" | 125 мм | 140 | 133 | 140 |
6" | 150 мм | 165 | 159 | 160 |
8" | 200 мм | 219 | 219 | 200 |
10" | 250 мм | 273 | 273 | 250 |
12" | 300 мм | 324 | 324 | 300 |
Использование таблицы перевода дюймов в миллиметры значительно упрощает работу сантехников, позволяя быстро определить подходящий размер трубы для установки или ремонта системы. Важно учитывать, что для разных типов труб наружные диаметры могут отличаться, поэтому точные данные из таблицы помогут избежать ошибок и ускорить процесс подбора комплектующих.
Общая таблица перевода дюймов в миллиметры
Дюйм | Миллиметр | Дюйм | Миллиметр |
1/64 | 0.397 | 1/32 | 0.794 |
3/64 | 1.191 | 1/16 | 1.587 |
5/64 | 1.984 | 3/32 | 2.381 |
7/64 | 2.778 | 1/8 | 3.175 |
9/64 | 3.572 | 5/32 | 3.969 |
11/64 | 4.366 | 3/16 | 4.762 |
13/64 | 5.159 | 7/32 | 5.556 |
15/64 | 5.953 | 17/64 | 6.747 |
9/32 | 7.144 | 19/64 | 7.541 |
5/16 | 7.937 | 21/64 | 8.334 |
11/32 | 8.731 | 23/64 | 9.128 |
3/8 | 9.525 | 25/64 | 9.922 |
13/32 | 10.319 | 27/64 | 10.716 |
7/16 | 11.112 | 29/64 | 11.509 |
15/32 | 11.906 | 31/64 | 12.303 |
33/64 | 13.097 | 17/32 | 13.494 |
35/64 | 13.891 | 9/16 | 14.287 |
37/64 | 14.684 | 19/32 | 15.081 |
39/64 | 15.478 | 5/8 | 15.875 |
41/64 | 16.272 | 21/32 | 16.669 |
43/64 | 17.066 | 11/16 | 17.462 |
45/64 | 17.859 | 23/32 | 18.256 |
47/64 | 18.653 | 49/64 | 19.447 |
25/32 | 19.844 | 51/64 | 20.241 |
13/16 | 20.637 | 53/64 | 21.034 |
27/32 | 21.431 | 55/64 | 21.828 |
7/8 | 22.225 | 57/64 | 22.622 |
29/32 | 23.019 | 59/64 | 23.416 |
15/16 | 23.812 | 61/64 | 24.209 |
31/32 | 24.606 | 63/64 | 25.003 |
Надеемся, что данные таблицы будут полезны всем специалистам, работающим с сантехническими системами!